Atualmente, nas grandes cidades, a falta de áreas verdes tem causado um grande impacto natural, aumentando a poluição e diminuindo a umidade relativa do ar, além das bruscas mudanças de temperatura, causando graves problemas de saúde.
O revestimento vivo para telhado verde é um grande aliado para diminuir esse impacto, pois ajuda a reduzir o dióxido de carbono, produz oxigênio e aumentam a umidade relativa do ar. Além disso, o revestimento vivo também auxilia no manejo de enxurradas, pois retem grandes volumes de água em seus compomentes, aumentando a permeabilidade de regiões inteiras.
Outra vantagem a se considerar é a elevação da performance térmica das construções, pois reduz significativamente o fluxo de calor através do sistema do telhado verde, mantendo o clima interno mais agradávei e diminuindo assim o gasto de energia utilizada tanto em aquecimentos quanto em ar condicionado.
Como se já não fosse suficiente, ajuda no combate ao desmatamento da Amazônia e é de grande valor estético.
Ao se decidir pelo uso de revestimento vivo em sua construção, uma das primeiras coisas a se pensar é a escolha de um profissional capacitado, para evitar problemas futuros, como infiltrações.
Em seguida, a planta a ser escolhida deve ser de fácil manutenção, pois assim será mais fácil de manter o telhado verde sempre bem tratado. Também é necessário que se observe a resistência da planta ao sol e ao vento, comparando com as condições climáticas do local onde está a construção onde o projeto será implantado.
Segue abaixo uma lista com plantas que se adaptam muito bem:
Espécies
| Irrigação | Consumo de água | Luz | Manutenção (Poda e/ou retirada de plantas invasoras) | Adubação | |
Estrelinha dourada Sedum acre | A cada 20 dias | baixo | pleno sol | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | |
Mosquitinho Sedum sp1 | A cada 20 dias | baixo | pleno sol | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | |
Bulbine Bulbine frutescens | A cada 10 dias | baixo | pleno sol | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | |
Russelia Russelia equisetiformes | A cada 10 dias | médio | pleno sol / meia sombra | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | |
Rosinha de sol Aptenia cordifolia | 1x por semana | médio | pleno sol / meia sombra | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | |
Alho social Tulbaghia violacea | 3x por semana | médio | pleno sol / meia sombra | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | |
Lrio dos ventos Zephyranthes candida | 3x por semana | médio | meia sombra | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | |
Alyssum Lobularia maritima | 3x por semana | médio | pleno sol | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | |
Capim azul Festuca glauca | 3x por semana | médio | pleno sol | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | |
Grama preta Ophiopogon japonicus | 3x por semana | médio | sombra / meia sombra | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | mínimo: 1/6 meses Ideal: 1/2 meses | |
Grama amendoim | 3x por semana | alto | pleno sol / meia sombra | mínimo: 1/3 meses Ideal: 1/30 dias | mínimo: 1/3 meses Ideal: 1/30 dias | |
Grama esmeralda | 3x por semana | muito alto | pleno sol | mínimo: 1/3 meses Ideal: 1/30 dias | mínimo: 1/3 meses Ideal: 1/30 dias |
Artigo publicado em 08 de Fevereiro de 2011 - Equipe EcoCasa®
Fonte: www.ecocasa.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário